积分榜
—榜单类型:总榜
格拉斯哥流浪者后备队 · 排名:1 · 场次:17 · 胜:12 · 平:2 · 负:3 · 积分:38
凯尔特人U20 · 排名:2 · 场次:17 · 胜:12 · 平:2 · 负:3 · 积分:38
希伯尼安U20 · 排名:3 · 场次:17 · 胜:11 · 平:2 · 负:4 · 积分:35
马瑟韦尔U20 · 排名:4 · 场次:17 · 胜:10 · 平:3 · 负:4 · 积分:33
基马诺克U20 · 排名:5 · 场次:17 · 胜:9 · 平:3 · 负:5 · 积分:30
福尔柯克U20 · 排名:6 · 场次:17 · 胜:9 · 平:3 · 负:5 · 积分:30
哈茨U20 · 排名:7 · 场次:17 · 胜:9 · 平:2 · 负:6 · 积分:29
罗斯郡后备队 · 排名:8 · 场次:17 · 胜:8 · 平:3 · 负:6 · 积分:27
阿伯丁U20 · 排名:9 · 场次:17 · 胜:7 · 平:4 · 负:6 · 积分:25
邓迪联U20 · 排名:10 · 场次:17 · 胜:6 · 平:5 · 负:6 · 积分:23
汉密尔顿U20 · 排名:11 · 场次:17 · 胜:6 · 平:3 · 负:8 · 积分:21
圣美伦U20 · 排名:12 · 场次:17 · 胜:6 · 平:3 · 负:8 · 积分:21
邓弗姆林U20 · 排名:13 · 场次:17 · 胜:5 · 平:5 · 负:7 · 积分:20
登地U20 · 排名:14 · 场次:17 · 胜:5 · 平:2 · 负:10 · 积分:17
巴特里U20 · 排名:15 · 场次:17 · 胜:4 · 平:3 · 负:10 · 积分:15
摩顿U20 · 排名:16 · 场次:17 · 胜:3 · 平:5 · 负:9 · 积分:14
圣约翰U20 · 排名:17 · 场次:17 · 胜:3 · 平:4 · 负:10 · 积分:13
南部皇后U20 · 排名:18 · 场次:17 · 胜:0 · 平:2 · 负:15 · 积分:2









