积分榜
—榜单类型:总榜
穆罗姆 · 排名:1 · 场次:28 · 胜:19 · 平:4 · 负:5 · 积分:61
圣彼得堡迪纳摩 · 排名:2 · 场次:28 · 胜:16 · 平:9 · 负:3 · 积分:57
莫斯科切尔塔诺沃 · 排名:3 · 场次:27 · 胜:15 · 平:7 · 负:5 · 积分:52
卢基纳吉亚 · 排名:4 · 场次:28 · 胜:14 · 平:8 · 负:6 · 积分:50
加里宁格勒波罗的海B队 · 排名:5 · 场次:28 · 胜:14 · 平:4 · 负:10 · 积分:46
希姆基宇宙 · 排名:6 · 场次:28 · 胜:14 · 平:4 · 负:10 · 积分:46
特维尔 · 排名:7 · 场次:28 · 胜:11 · 平:6 · 负:11 · 积分:39
弗拉基米尔鱼雷 · 排名:8 · 场次:28 · 胜:10 · 平:7 · 负:11 · 积分:37
切列波韦茨 · 排名:9 · 场次:28 · 胜:10 · 平:5 · 负:13 · 积分:35
莫斯科斯巴达B队 · 排名:10 · 场次:28 · 胜:8 · 平:7 · 负:13 · 积分:31
沃洛格达迪纳摩 · 排名:11 · 场次:28 · 胜:8 · 平:6 · 负:14 · 积分:30
圣彼得堡红星 · 排名:12 · 场次:28 · 胜:7 · 平:9 · 负:12 · 积分:30
叶尼塞B队 · 排名:13 · 场次:28 · 胜:8 · 平:4 · 负:16 · 积分:28
斯摩棱斯克火花 · 排名:14 · 场次:28 · 胜:5 · 平:8 · 负:15 · 积分:23
伊尔库茨克 · 排名:15 · 场次:27 · 胜:3 · 平:6 · 负:18 · 积分:15









