积分榜
—榜单类型:总榜
巴塞罗那女足 · 排名:1 · 场次:3 · 胜:3 · 平:0 · 负:0 · 积分:9
切尔西女足 · 排名:2 · 场次:4 · 胜:2 · 平:2 · 负:0 · 积分:8
里昂女足 · 排名:3 · 场次:3 · 胜:2 · 平:1 · 负:0 · 积分:7
阿森纳女足 · 排名:4 · 场次:3 · 胜:2 · 平:1 · 负:0 · 积分:7
尤文图斯女足 · 排名:5 · 场次:3 · 胜:2 · 平:0 · 负:1 · 积分:6
巴黎圣日耳曼女足 · 排名:6 · 场次:3 · 胜:1 · 平:2 · 负:0 · 积分:5
拜仁慕尼黑女足 · 排名:7 · 场次:3 · 胜:1 · 平:2 · 负:0 · 积分:5
皇家马德里女足 · 排名:8 · 场次:4 · 胜:0 · 平:4 · 负:0 · 积分:4
国际米兰女足 · 排名:9 · 场次:3 · 胜:1 · 平:1 · 负:1 · 积分:4
曼彻斯特城女足 · 排名:10 · 场次:3 · 胜:0 · 平:3 · 负:0 · 积分:3
巴黎FC女足 · 排名:11 · 场次:4 · 胜:0 · 平:3 · 负:1 · 积分:3
HB克厄女足 · 排名:12 · 场次:3 · 胜:1 · 平:0 · 负:2 · 积分:3
本菲卡女足 · 排名:13 · 场次:3 · 胜:1 · 平:0 · 负:2 · 积分:3
塞尔维特女足 · 排名:14 · 场次:3 · 胜:1 · 平:0 · 负:2 · 积分:3
赫根女足 · 排名:15 · 场次:4 · 胜:0 · 平:2 · 负:2 · 积分:2
奥地利维也纳女足 · 排名:16 · 场次:3 · 胜:0 · 平:1 · 负:2 · 积分:1
罗马女足 · 排名:17 · 场次:3 · 胜:0 · 平:1 · 负:2 · 积分:1
旧海弗莱鲁汶女足 · 排名:18 · 场次:3 · 胜:0 · 平:1 · 负:2 · 积分:1









