积分榜
—榜单类型:总榜
巴统迪纳摩 · 排名:1 · 场次:32 · 胜:17 · 平:8 · 负:7 · 积分:59
伊比利亚1999 · 排名:2 · 场次:32 · 胜:18 · 平:5 · 负:9 · 积分:59
第比利斯迪纳摩 · 排名:3 · 场次:32 · 胜:16 · 平:10 · 负:6 · 积分:58
鲁斯塔维 · 排名:4 · 场次:32 · 胜:16 · 平:8 · 负:8 · 积分:56
古泰斯鱼雷 · 排名:5 · 场次:32 · 胜:11 · 平:10 · 负:11 · 积分:43
哥里迪拉 · 排名:6 · 场次:32 · 胜:12 · 平:4 · 负:16 · 积分:40
萨古拉利 · 排名:7 · 场次:32 · 胜:11 · 平:6 · 负:15 · 积分:39
斯帕里 · 排名:8 · 场次:32 · 胜:6 · 平:13 · 负:13 · 积分:31
加格拉 · 排名:9 · 场次:32 · 胜:6 · 平:13 · 负:13 · 积分:31
梅夏特堤基布利 · 排名:10 · 场次:32 · 胜:3 · 平:11 · 负:18 · 积分:20









