积分榜
—榜单类型:总榜
顿涅茨克矿工 · 排名:1 · 场次:12 · 胜:9 · 平:2 · 负:1 · 积分:29
普莱西亚 · 排名:2 · 场次:11 · 胜:9 · 平:1 · 负:1 · 积分:28
基辅迪纳摩 · 排名:3 · 场次:11 · 胜:7 · 平:2 · 负:2 · 积分:23
梅塔利斯特1925 · 排名:4 · 场次:9 · 胜:7 · 平:0 · 负:2 · 积分:21
利沃夫喀尔巴阡 · 排名:5 · 场次:11 · 胜:5 · 平:4 · 负:2 · 积分:19
LNZ切尔卡瑟 · 排名:6 · 场次:11 · 胜:5 · 平:3 · 负:3 · 积分:18
卢甘斯克索尔亚 · 排名:7 · 场次:12 · 胜:5 · 平:3 · 负:4 · 积分:18
科瓦利夫卡科洛斯 · 排名:8 · 场次:10 · 胜:3 · 平:3 · 负:4 · 积分:12
杜纳伊夫齐 · 排名:9 · 场次:12 · 胜:2 · 平:4 · 负:6 · 积分:10
切尔诺夫策 · 排名:10 · 场次:11 · 胜:1 · 平:7 · 负:3 · 积分:10
敖德萨黑海人 · 排名:11 · 场次:11 · 胜:2 · 平:3 · 负:6 · 积分:9
利维贝雷 · 排名:12 · 场次:10 · 胜:1 · 平:6 · 负:3 · 积分:9
维勒斯 · 排名:13 · 场次:12 · 胜:2 · 平:3 · 负:7 · 积分:9
奥博隆 · 排名:14 · 场次:11 · 胜:1 · 平:5 · 负:5 · 积分:8
库德里夫卡 · 排名:15 · 场次:12 · 胜:2 · 平:2 · 负:8 · 积分:8
克里夫巴斯 · 排名:16 · 场次:10 · 胜:1 · 平:4 · 负:5 · 积分:7









