积分榜
—榜单类型:总榜
多瑙斯特雷达 · 排名:1 · 场次:14 · 胜:12 · 平:2 · 负:0 · 积分:38
布拉迪斯拉发 · 排名:2 · 场次:14 · 胜:8 · 平:4 · 负:2 · 积分:28
日利纳 · 排名:3 · 场次:14 · 胜:8 · 平:4 · 负:2 · 积分:28
特尔纳瓦斯巴达克 · 排名:4 · 场次:14 · 胜:7 · 平:4 · 负:3 · 积分:25
波德布雷佐瓦 · 排名:5 · 场次:14 · 胜:6 · 平:2 · 负:6 · 积分:20
FK柯西斯 · 排名:6 · 场次:14 · 胜:4 · 平:6 · 负:4 · 积分:18
比斯特里察杜克拉 · 排名:7 · 场次:14 · 胜:4 · 平:2 · 负:8 · 积分:14
米哈洛夫采 · 排名:8 · 场次:14 · 胜:4 · 平:2 · 负:8 · 积分:14
科马尔诺 · 排名:9 · 场次:14 · 胜:2 · 平:7 · 负:5 · 积分:13
鲁容贝罗克 · 排名:10 · 场次:14 · 胜:3 · 平:3 · 负:8 · 积分:12
斯卡利卡 · 排名:11 · 场次:14 · 胜:2 · 平:4 · 负:8 · 积分:10
特伦钦 · 排名:12 · 场次:14 · 胜:2 · 平:4 · 负:8 · 积分:10









