积分榜
—榜单类型:总榜
柏林赫塔 · 排名:1 · 场次:11 · 胜:10 · 平:1 · 负:0 · 积分:31
纽伦堡 · 排名:2 · 场次:11 · 胜:7 · 平:3 · 负:1 · 积分:24
凯泽斯劳滕 · 排名:3 · 场次:11 · 胜:6 · 平:3 · 负:2 · 积分:21
马格德堡 · 排名:4 · 场次:11 · 胜:6 · 平:2 · 负:3 · 积分:20
沃尔夫斯堡 · 排名:5 · 场次:11 · 胜:5 · 平:4 · 负:2 · 积分:19
比勒菲尔德 · 排名:6 · 场次:11 · 胜:5 · 平:2 · 负:4 · 积分:17
海登海姆 · 排名:7 · 场次:11 · 胜:4 · 平:4 · 负:3 · 积分:16
波鸿 · 排名:8 · 场次:11 · 胜:4 · 平:2 · 负:5 · 积分:14
圣保利 · 排名:9 · 场次:11 · 胜:2 · 平:6 · 负:3 · 积分:12
菲尔特 · 排名:10 · 场次:11 · 胜:3 · 平:3 · 负:5 · 积分:12
汉诺威96 · 排名:11 · 场次:11 · 胜:3 · 平:3 · 负:5 · 积分:12
科特布斯 · 排名:12 · 场次:11 · 胜:2 · 平:5 · 负:4 · 积分:11
布伦瑞克 · 排名:13 · 场次:11 · 胜:3 · 平:2 · 负:6 · 积分:11
奥斯纳布吕克 · 排名:14 · 场次:11 · 胜:3 · 平:2 · 负:6 · 积分:11
德累斯顿迪纳摩 · 排名:15 · 场次:11 · 胜:3 · 平:2 · 负:6 · 积分:11
卡尔斯鲁厄 · 排名:16 · 场次:11 · 胜:3 · 平:2 · 负:6 · 积分:11
达姆施塔特 · 排名:17 · 场次:11 · 胜:2 · 平:3 · 负:6 · 积分:9
荷尔斯泰因 · 排名:18 · 场次:11 · 胜:1 · 平:5 · 负:5 · 积分:8









